產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
CF-C低溫恒溫溢流水箱
100L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-310AC-DC28.3L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
BYS-60全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)室控制儀
Y09-301AC-DC交直流觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-550大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
2.83L塵埃粒子計(jì)數(shù)器
FKC-1浮游菌采樣器
FSY-150水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀
SHBY-40B水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱
Y09-3016手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
STYD-3型恒溫雙速數(shù)顯瀝青延伸度儀
BM-100浮游細(xì)菌采樣器校準(zhǔn)儀
SSWY-810氯離子含量快速測(cè)定儀
101YA-2遠(yuǎn)紅外鼓風(fēng)干燥箱
101A-5B不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
凈化設(shè)備
生物安全柜
BSC-700IIA2-EP桌上式二級(jí)生物安全柜





產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 99.99 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,制藥/生物制藥,綜合 |
| 型號(hào) 參數(shù) | BSC-700IIA2-EP | |
| 潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
| 平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s |
| 中間 | 0.26±0.025m/s | |
| 里側(cè) | 0.27±0.025m/s | |
| 前面吸入風(fēng)速 | 0.55m±0.025m/s | |
| 噪音 | ≤65dB(A) | |
| 振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 600W | |
| 重量 | 140KG | |
| 工作區(qū)尺寸 W1×D1×H1 | 600×500×520 | |
| 外型尺寸 W×D×H | 760×650×1230 | |
| 高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 560×440×50×① 380×380×50×① | |
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 8W×①/20W×① | |




